Бюджетное топливо для быстрого прогрева и уюта
Сосновые дрова в Рузе: экономим с умом
Сосна — это народное топливо. Она стоит дешевле березы, но при этом дает отличный жар и создает неповторимую атмосферу уюта. Компания «Лесоруб» заготавливает сосну в лесах Рузского района, предлагая вам качественные, сухие дрова, которые не ударят по кошельку.
Преимущества смолистых дров
Почему сосну стоит купить?
- Мгновенное тепло. Живица (смола) вспыхивает как порох. Сосна быстро разгорается и сразу дает высокую температуру. Это лучший способ быстро согреть дом по приезду.
- Аромат леса. При горении выделяются фитонциды и эфирные масла. В бане это полезно для легких, а в доме создает праздничное настроение.
- Звук. Знаменитый треск дров в камине — это заслуга сосны.
Особенности использования
У сосны есть нюансы:
- Искры. Смоляные карманы могут "стрелять". Используйте сосну в закрытых печах или ставьте экран у камина.
- Сажа. Хвоя коптит. Чередуйте топки с осиной для профилактики дымохода.
Доставка «Лесоруб»
Мы работаем оперативно:
- Привезем в Рузу, Тучково, Дорохово и Нестерово.
- Гарантируем честный объем.
- Возим от 3 кубов до полного самосвала.
Закажите сосну в «Лесорубе» — тепло, дешево и с ароматом!
ЦЕНЫ НА КОЛОТЫЕ СОСНОВЫЕ ДРОВА
| Название товара | Параметры | Стоимость (руб/м³) | Количество |
|---|---|---|---|
| Сосна колотая (стандарт) | длина 25–35 см, влажность 20–25% | от 3 000 руб. |
|
| Сосна колотая (длинные) | 45–50 см, для больших топочных камер | от 2 800 руб. |
|
| Сосна камерной сушки колотая | 25–35 см, влажность не более 15% | от 3 800 руб. |
|
| Сосна для бани колотая (отборные) | 25–35 см, ярко выраженный хвойный запах | от 3 200 руб. |
|
| Сосна в чурках (неколотые) | 25–40 см, цельные чурки | от 2 200 руб. |
|
| Сосна мелко колотая | 20–25 см, удобно для розжига | от 3 300 руб. |
|
| Сосновая щепа для розжига | мешок ~60 л, быстрый старт огня | от 250 руб. |
|
| Сосна в сетках (фасованные дрова) | мешок ~40 л, чистая и удобная фасовка | от 200 руб. |
|
| Вид продукции | Цена за м³ | Цена за машину (5 м³) |
|---|---|---|
| Сосновые колотые дрова (естественная влажность) | 2 500 руб. | 12 500 руб. |
| Сосновые дрова колотые сухие (влажность до 20%) | 3 000 руб. | 15 000 руб. |
| Сосновые колотые дрова камерной сушки | 3 800 руб. | 19 000 руб. |
| Сосновые дрова в чурках (неколотые) | 2 200 руб. | 11 000 руб. |
| Сосновые дрова для бани (отборные колотые) | 3 200 руб. | 16 000 руб. |
| Сосновая щепа для розжига, мешок 60 л | — | 250 руб./мешок |
| Удалённость объекта от склада | Цена за м³ (с НДС) | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0–5 км | 500 руб. | 3 500 руб. |
| 6–10 км | 550 руб. | 3 850 руб. |
| 11–15 км | 600 руб. | 4 200 руб. |
| 16–20 км | 650 руб. | 4 550 руб. |
| 21–25 км | 700 руб. | 4 900 руб. |
| 26–30 км | 750 руб. | 5 250 руб. |
| 31–35 км | 800 руб. | 5 600 руб. |
| 36–40 км | 850 руб. | 5 950 руб. |
| Более 40 км | 25 руб./км | по индивидуальному расчёту |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача сосновых дров самосвалом |
3 500 руб.
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
+7 (495) 999-74-25
info@ruzadrova.ru
Рассчитать стоимость
